| Características | Plan Básico | Plan 10 | Plan 15 | Plan 20 |
|---|---|---|---|---|
| Soporte Técnico In Situ | ||||
| Soporte Técnico Telefónico | ||||
| Soporte Técnico por Chat | ||||
| Soporte Técnico Remoto | ||||
| Mantenimiento Preventivo | ||||
| Inventario de Equipos | | |||
| Instalación de Software | | |||
| Gestión de Licencias | | |||
| Inventario de Software | | | ||
| Instalación de equipos | | | ||
| Inventario de equipos | ||||
| Administración de Servidores | ||||
| Soporte técnico en servidores | ||||
| Soporte de Urgencia | ||||
| Soporte en Red | ||||
| Seguimiento de Proveedores | ||||
| Cantidad de minutos mensuales | 240 | 600 | 900 | 1200 |
| Horario de soporte Estándar | L-V 9 – 18 | L-V 8-20 | L-V 8-20 | L-V 8-20 |
| Tiempo de Respuesta Normal / Urgencia | Max 72-hs /4hs | Max 72-hs /4hs | Max 48-hs /4hs | Max 48-hs /4hs |
| Descuentos en otros servicios | 1% | 3% | 5% | 10% |
| Cotizar Plan | Cotizar Plan | Cotizar Plan | Cotizar Plan |
